← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section B (31-Jul-26)

Friday, 31 July 2026

BOARD 24 Dealer: W    Vul: None ← Board 23    Board 25 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 Ron Kirk / Wenda Brown 13 Meurine Thomas / Ross Thomas 2 E 2C 10   170 6 28 (19%)
2 Lynne Kendal / Ladner Phillips 15 Margaret Ann Salmon / Maureen Doszpot 2 E 9C 9   140 17 17 (50%)
3 Terrie Gleeson / Prue Friend 17 Bob Wilson / Diana Primrose 2 E 2C 8   110 27 8 (78%)
4 Cathy Sheehan / Nicole Finn 19 Marian Davidson / Gwen McNeill 4 E 2C 9 50   32 2 (94%)
5 Kerry Dunlevy / Elizabeth Chisholm 2 Laurelle Besgrove / Judith Phillips 3NT W 2D 9   400 2 32 (6%)
6 Gordon Cheyne / Paul Kay 4 Michelle McCarthy / Peter Wardrop 3 E 9S 8 50   32 2 (94%)
7 Margaret Power / Susanne Townsend 6 Rod Sutherland / Keith Besgrove 2 E 2C 10   170 6 28 (19%)
8 Ross Cunningham / Shawn Castle-Burns 8 Tim Mather / Ann Williams 2 E 2C 8   110 27 8 (78%)
10 Lyn Armstrong / Shan Trethewey 3 Mariette Daniel / Trish Pryor 3 E 7S 9   140 17 17 (50%)
11 Jenny Heuston / Marianne Walker 5 Sharron McKay / David Lee 3NT W 4S 8 50   32 2 (94%)
12 Doina Uzubalis / Phil Young 7 Susan Johnston / Susan Cattoi 3NT E 2C 11   460 0 34 (0%)
13 Juliana Wu-Sun / Richard McIntyre 9 Michael Falk / Bobbie Gosper 2 E 4C 9   140 17 17 (50%)
14 Jenny Brogan / Susan Hegarty 11 Alison Watson / Suzanne Forrest 2 E 2C 9   140 17 17 (50%)
15 Trish Sandling / Margaret Manley 10 Kumari Flynn / Shannon Craft 2 E 2C 9   140 17 17 (50%)
16 Marilyn O'Sullivan / Martha Griffiths 12 Beverley Hamilton / Anne McCarthy 2 E 2C 9   140 17 17 (50%)
17 Miklos Tifan / Gerdina Bryant 14 Catherine Cregan / Kathryn Cole 2 E 2C 10   170 6 28 (19%)
18 Barbara Bialowas / Jenny Bergin 16 Jill Properjohn / Sue Larkey 2 E 2C 9   140 17 17 (50%)
19 Ross O'Neil / Paul Craft 18 Lynne Tomati / Sylvia Corby     17 17 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 24
Contract Result Score Frequency
4 by EW -1 50 1
3 by EW -1 50 1
3NT by EW -1 50 1
by = 0 1
2 by EW = -110 2
2 by EW +1 -140 6
3 by EW = -140 1
2 by EW +2 -170 3
3NT by EW = -400 1
3NT by EW +2 -460 1
BOARD 24
BD: 24
 AJ54
 K93
 K92
 T85
Dlr: W
Vul: None
 KT632
 5
 A643
 Q76
N
W E
S
 Q
 AQJ764
 JT8
 AJ3
 987
 T82
 Q75
 K942
NT HCP HCP
N 11
S 9 15
E 2 3 3 2 3 5
W 2 3 3 2 3
← Board 23 All Boards Board 25 →