2021 CBC Matchpoint Swiss Pairs
Monday, 08 February 2021
| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 84.0 | 77.78% | |
| 2 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 82.0 | 75.93% | |
| 3 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 79.0 | 73.15% | |
| 4 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 75.0 | 69.44% | |
| 5 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 64.0 | 59.26% | |
| 6 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 60.0 | 55.56% | |
| 7 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 56.0 | 51.85% | |
| 8 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 52.0 | 48.15% | |
| 9 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 48.0 | 44.44% | |
| 10 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 44.0 | 40.74% | |
| 11 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 33.0 | 30.56% | |
| 12 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 29.0 | 26.85% | |
| 13 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 26.0 | 24.07% | |
| 14 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 24.0 | 22.22% |
CBC Matchpoint Swiss Pairs - 1-Feb-2021 - Round 2
01 Feb 2021 · 7 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 66.0 | 61.11% | |
| 1 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 66.0 | 61.11% | |
| 3 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 59.0 | 54.63% | |
| 4 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 58.0 | 53.70% | |
| 4 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 58.0 | 53.70% | |
| 6 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 56.0 | 51.85% | |
| 7 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 55.0 | 50.93% | |
| 8 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 53.0 | 49.07% | |
| 9 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 52.0 | 48.15% | |
| 10 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 50.0 | 46.30% | |
| 10 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 50.0 | 46.30% | |
| 12 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 49.0 | 45.37% | |
| 13 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 42.0 | 38.89% | |
| 13 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 42.0 | 38.89% |
CBC Matchpoint Swiss Pairs - 1-Feb-2021 - Round 3
01 Feb 2021 · 7 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 81.0 | 75.00% | |
| 2 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 75.0 | 69.44% | |
| 3 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 64.0 | 59.26% | |
| 4 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 63.0 | 58.33% | |
| 5 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 57.0 | 52.78% | |
| 6 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 56.0 | 51.85% | |
| 6 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 56.0 | 51.85% | |
| 8 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 52.0 | 48.15% | |
| 8 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 52.0 | 48.15% | |
| 10 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 51.0 | 47.22% | |
| 11 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 45.0 | 41.67% | |
| 12 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 44.0 | 40.74% | |
| 13 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 33.0 | 30.56% | |
| 14 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 27.0 | 25.00% |
CBC Matchpoint Swiss Pairs - 1-Feb-2021 - Round 4
08 Feb 2021 · 7 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 83.0 | 76.85% | |
| 2 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 68.0 | 62.96% | |
| 3 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 66.0 | 61.11% | |
| 4 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 64.0 | 59.26% | |
| 5 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 63.0 | 58.33% | |
| 6 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 60.0 | 55.56% | |
| 7 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 58.0 | 53.70% | |
| 8 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 50.0 | 46.30% | |
| 9 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 48.0 | 44.44% | |
| 10 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 45.0 | 41.67% | |
| 11 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 44.0 | 40.74% | |
| 12 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 42.0 | 38.89% | |
| 13 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 40.0 | 37.04% | |
| 14 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 25.0 | 23.15% |
CBC Matchpoint Swiss Pairs - 1-Feb-2021 - Round 5
08 Feb 2021 · 7 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 73.0 | 67.59% | 0.70 |
| 2 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 70.0 | 64.81% | 0.49 |
| 3 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 65.0 | 60.19% | 0.35 |
| 4 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 63.0 | 58.33% | 0.23 |
| 5 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 61.0 | 56.48% | 0.18 |
| 6 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 59.0 | 54.63% | 0.14 |
| 7 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 57.0 | 52.78% | 0.12 |
| 8 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 51.0 | 47.22% | |
| 9 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 49.0 | 45.37% | |
| 10 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 47.0 | 43.52% | |
| 11 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 45.0 | 41.67% | |
| 12 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 43.0 | 39.81% | |
| 13 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 38.0 | 35.19% | |
| 14 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 35.0 | 32.41% |
CBC Matchpoint Swiss Pairs - 1-Feb-2021 - Round 6
08 Feb 2021 · 7 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 74.0 | 68.52% | |
| 2 | PETER GRANT – TONY MARINOS | 70.0 | 64.81% | |
| 3 | DAVID HOFFMAN – DAVID WAWN | 65.0 | 60.19% | |
| 4 | VANESSA BROWN – WILL JENNER-O'SHEA | 62.0 | 57.41% | |
| 4 | NIEK VAN VUCHT – PAUL NELSON | 62.0 | 57.41% | |
| 6 | GEORGE STOCKHAM – ALEXANDER HEWAT | 60.0 | 55.56% | |
| 7 | TONY MARKER – BILL TUTTY | 57.0 | 52.78% | |
| 8 | EMLYN WILLIAMS – STEPHEN CARTER | 51.0 | 47.22% | |
| 9 | PAM CRICHTON – ROSS CRICHTON | 48.0 | 44.44% | |
| 10 | MICHELE GRANT – SIMON GRANT | 46.0 | 42.59% | |
| 10 | CHRISTOPHE QUAIL – JULIA HOFFMAN | 46.0 | 42.59% | |
| 12 | JOSHUA TOMLIN – RUITIAN LANG | 43.0 | 39.81% | |
| 13 | PATRICIA MCDONALD – BRUCE CHAPMAN | 38.0 | 35.19% | |
| 14 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 34.0 | 31.48% |