CBC January Swiss Pairs
Monday, 10 January 2022
CBC January Swiss Pairs
Round 1 - January IMP Pairs Week 1
03 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 2 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 3 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 4 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 5 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 6 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 7 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 8 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 9 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 10 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 11 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 12 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 13 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 14 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 15 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 16 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 17 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 18 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 19 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 20 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 21 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 22 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 23 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 24 | Greg PARKIN – Simon GRANT |
Round 2 - January IMP Pairs Week 1
03 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 2 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 3 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 4 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 5 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 6 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 7 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 7 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 9 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 10 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 11 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 12 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 13 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 14 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 15 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 16 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 17 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 17 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 19 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 20 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 21 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 22 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 23 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 24 | Chris LOKAN – Morag LOKAN |
Round 3 - January IMP Pairs Week 1
03 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 2 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 3 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 4 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 5 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 6 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 7 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 8 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 9 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 10 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 10 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 12 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 13 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 14 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 14 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 16 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 17 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 18 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 19 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 20 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 21 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 22 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 23 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 24 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT |
Round 4 - January IMP Pairs Week 1
03 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 2 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 3 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 4 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 5 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 6 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 7 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 8 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 9 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 10 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 11 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 12 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 13 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 14 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 15 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 16 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 17 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 18 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 19 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 20 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 21 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 22 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 23 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 24 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY |
Round 5 - January Swiss Pairs Week 2
10 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 2 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 3 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 4 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 5 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 6 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 7 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 8 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 9 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 10 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 11 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 12 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 13 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 14 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 15 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 16 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 17 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 18 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 19 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 20 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 21 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 22 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 23 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 24 | Pam CRICHTON – Bob COX |
Round 6 - January Swiss Pairs Week 2
10 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 2 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 3 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 4 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 5 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 6 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 7 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 8 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 9 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 9 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 11 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 12 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 13 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 14 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 15 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 15 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 17 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 18 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 19 | Pam CRICHTON – Bob COX | |||
| 20 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 21 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 22 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 23 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 24 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT |
Round 7 - January Swiss Pairs Week 2
10 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 2 | Pam CRICHTON – Bob COX | |||
| 3 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 4 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 5 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 6 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 7 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 8 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 8 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 10 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 11 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 12 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 13 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 14 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 15 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 16 | Tony MARKER – Bill TUTTY | |||
| 16 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 18 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 19 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 20 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 21 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 22 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 23 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 24 | Greg PARKIN – Simon GRANT |
Round 8 - January Swiss Pairs Week 2
10 Jan 2022 · 12 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 2 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 3 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 4 | Tamara CUTCLIFFE – Gill TIDEY | |||
| 5 | Pam CRICHTON – Bob COX | |||
| 6 | John KELLY – Peter TALSMA | |||
| 7 | Sheila WILLS – Dennis SULLIVAN | |||
| 8 | Andrew STRUIK – Brian THORP | |||
| 9 | Greg PARKIN – Simon GRANT | |||
| 10 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 11 | Paul NELSON – Ken ANDERSON | |||
| 12 | Roy NIXON – Emlyn WILLIAMS | |||
| 13 | Ian ROBINSON – Adam ROBINSON | |||
| 14 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 15 | Bev CROSSMAN – Bruce CROSSMAN | |||
| 16 | Chris LOKAN – Morag LOKAN | |||
| 17 | Peter KAHLER – Adrienne STEPHENS | |||
| 18 | Steven PYNT – Dave SLOAN | |||
| 19 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 20 | Niek VAN VUCHT – Graham WAKEFIELD | |||
| 21 | Ruitian LANG – Andrew SPOONER | |||
| 22 | Tim DAVIS – Stephen CARTER | |||
| 23 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 24 | Tony MARKER – Bill TUTTY |