2022 Hugh Hudson Pairs
Monday, 14 March 2022
2022 Hugh Hudson Pairs
Round 1 - Hugh Hudson Pairs - Week 1
28 Feb 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 2 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 3 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 4 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 5 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 6 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 7 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 8 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 9 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 10 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 11 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 12 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 13 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 14 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 15 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 16 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 17 | Judy MANN – Kristine THOMPSON | |||
| 18 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 19 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 20 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 21 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 22 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING |
Round 2 - Hugh Hudson Pairs - Week 1
28 Feb 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 2 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 3 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 4 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 5 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 6 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 7 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 8 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 9 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 10 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 11 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 12 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 13 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 14 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 15 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 16 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 17 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 18 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 19 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 20 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 21 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 22 | Judy MANN – Kristine THOMPSON |
Round 3 - Hugh Hudson Pairs - Week 1
28 Feb 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 2 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 3 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 4 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 5 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 5 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 7 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 8 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 9 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 10 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 11 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 12 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 13 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 14 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 15 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 16 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 17 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 17 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 19 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 20 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 21 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 22 | Judy MANN – Kristine THOMPSON |
Round 4 - Hugh Hudson Pairs - Week 2
07 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 2 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 3 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 4 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 5 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 6 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 7 | Bob COX – Kristine THOMPSON | |||
| 8 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 9 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 10 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 11 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 12 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 13 | Lesley GUNSON – Perelle SCALES | |||
| 14 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 15 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 16 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 17 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 18 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 19 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 20 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 21 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 22 | Patricia MCDONALD – Michael BURT |
Round 5 - Hugh Hudson Pairs - Week 2
07 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 2 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 3 | Bob COX – Kristine THOMPSON | |||
| 4 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 5 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 6 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 7 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 8 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 9 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 10 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 11 | Lesley GUNSON – Perelle SCALES | |||
| 12 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 13 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 14 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 15 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 16 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 17 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 18 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 19 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 20 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 21 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 22 | Patricia MCDONALD – Michael BURT |
Round 6 - Hugh Hudson Pairs - Week 2
07 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 2 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 3 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 4 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 5 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 6 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 7 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 8 | George ZUBER – John KELLY | |||
| 9 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 10 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 11 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 12 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 13 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 14 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 15 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 16 | Niek VAN VUCHT – Bruce CROSSMAN | |||
| 17 | Bob COX – Kristine THOMPSON | |||
| 18 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 19 | Lesley GUNSON – Perelle SCALES | |||
| 20 | Trevor BERENGER – Paul NELSON | |||
| 21 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 22 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN |
Round 7 - Hugh Hudson Pairs - Final Week
14 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 2 | Trevor BERENGER – Ian DALZIELL | |||
| 3 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 4 | Bruce CROSSMAN – Niek VAN VUCHT | |||
| 5 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 6 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 7 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 8 | Joy BRYANT – John KELLY | |||
| 9 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 9 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 11 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 12 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 13 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 13 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 15 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 16 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 17 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 18 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 19 | Judy MANN – Kristine THOMPSON | |||
| 20 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 21 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 22 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON |
Round 8 - Hugh Hudson Pairs - Final Week
14 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 2 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 3 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 4 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 5 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 6 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 7 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 8 | Judy MANN – Kristine THOMPSON | |||
| 9 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 10 | Joy BRYANT – John KELLY | |||
| 11 | Bruce CROSSMAN – Niek VAN VUCHT | |||
| 12 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 13 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 14 | Trevor BERENGER – Ian DALZIELL | |||
| 15 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 16 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 17 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 18 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 19 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 20 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 21 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 22 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON |
Round 9 - Hugh Hudson Pairs - Final Week
14 Mar 2022 · 11 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam ROBINSON – Ian ROBINSON | |||
| 2 | Bridget GILMOUR-WALSH – Gwendolyn GRAY JAMIESON | |||
| 3 | Peter QUACH – Janet KAHLER | |||
| 4 | Desmond MANDERSON – Rob HURST | |||
| 5 | Pam CRICHTON – Ross CRICHTON | |||
| 6 | Judy MANN – Kristine THOMPSON | |||
| 7 | Bruce CROSSMAN – Niek VAN VUCHT | |||
| 8 | George STOCKHAM – Alexander HEWAT | |||
| 9 | Pat BEATTIE – Perelle SCALES | |||
| 10 | Emlyn WILLIAMS – Roy NIXON | |||
| 11 | Patricia BURKE – Karin LE ROUX | |||
| 12 | Christophe QUAIL – Julia HOFFMAN | |||
| 13 | David WAWN – David HOFFMAN | |||
| 14 | Alaine MACMORRAN – Fiona HICKEY | |||
| 15 | Terry HEMING – Brian THORP | |||
| 16 | Tony MARKER – Barbara TOOHEY | |||
| 17 | Cathy NICHOLS – Cath SHERWIN | |||
| 18 | Patricia MCDONALD – Michael BURT | |||
| 19 | Lyn TURNER – Penelope SHILLING | |||
| 20 | Joy BRYANT – John KELLY | |||
| 21 | Peter GRANT – Tony MARINOS | |||
| 22 | Trevor BERENGER – Ian DALZIELL |