Ted Crichton Week 2
Tuesday, 14 May 2024
Ted Crichton Week 2
Ted Crichton Matchpoint Pairs - Week 2 - Match 1
14 May 2024 · 8 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 49.0 | 70.00% | |
| 2 | BILL TUTTY – JODI TUTTY | 48.0 | 68.57% | |
| 3 | ROWAN CORBETT – DESMOND MANDERSON | 44.0 | 62.86% | |
| 4 | PETER GRANT – PAM CRICHTON | 42.0 | 60.00% | |
| 4 | CHRISTOPHER QUAIL – JULIA HOFFMAN | 42.0 | 60.00% | |
| 6 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 40.0 | 57.14% | |
| 7 | Niek Van Vucht – PATRICIA MCDONALD | 36.0 | 51.43% | |
| 8 | Jennifer Carter – Lyn Carter | 35.0 | 50.00% | |
| 8 | BARBARA TOOHEY – TONY MARKER | 35.0 | 50.00% | |
| 10 | Zara Chowdhury – LIAM MINOGUE | 34.0 | 48.57% | |
| 11 | ASHOK TULPULE – CATHY NICHOLS | 30.0 | 42.86% | |
| 12 | VANESSA BROWN – Will Jenner-O'shea | 28.0 | 40.00% | |
| 12 | ELIZABETH HAVAS – BERNARD WATERS | 28.0 | 40.00% | |
| 14 | JEANETTE GRAHAME – BRIAN THORP | 26.0 | 37.14% | |
| 15 | SIMON GRANT – MICHELE GRANT | 22.0 | 31.43% | |
| 16 | MORAG LOKAN – CHRIS LOKAN | 21.0 | 30.00% |
Ted Crichton Matchpoint Pairs - Week 2 - Match 2
14 May 2024 · 8 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH HAVAS – BERNARD WATERS | 54.0 | 77.14% | |
| 2 | PETER GRANT – PAM CRICHTON | 53.0 | 75.71% | |
| 3 | MORAG LOKAN – CHRIS LOKAN | 46.0 | 65.71% | |
| 4 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 42.0 | 60.00% | |
| 5 | BILL TUTTY – JODI TUTTY | 38.0 | 54.29% | |
| 6 | Jennifer Carter – Lyn Carter | 37.0 | 52.86% | |
| 6 | Zara Chowdhury – LIAM MINOGUE | 37.0 | 52.86% | |
| 6 | JEANETTE GRAHAME – BRIAN THORP | 37.0 | 52.86% | |
| 9 | Michael Burt – Patricia McDonald | 33.0 | 47.14% | |
| 9 | CHRISTOPHER QUAIL – JULIA HOFFMAN | 33.0 | 47.14% | |
| 9 | BARBARA TOOHEY – TONY MARKER | 33.0 | 47.14% | |
| 12 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 32.0 | 45.71% | |
| 13 | ROWAN CORBETT – DESMOND MANDERSON | 28.0 | 40.00% | |
| 14 | VANESSA BROWN – Will Jenner-O'shea | 24.0 | 34.29% | |
| 15 | ASHOK TULPULE – CATHY NICHOLS | 17.0 | 24.29% | |
| 16 | SIMON GRANT – MICHELE GRANT | 16.0 | 22.86% |
Ted Crichton Matchpoint Pairs - Week 2 - Match 3
14 May 2024 · 8 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara Chowdhury – LIAM MINOGUE | 56.0 | 80.00% | |
| 2 | CHRISTOPHER QUAIL – JULIA HOFFMAN | 54.0 | 77.14% | |
| 3 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 49.0 | 70.00% | |
| 4 | BILL TUTTY – JODI TUTTY | 48.0 | 68.57% | |
| 5 | ASHOK TULPULE – CATHY NICHOLS | 44.0 | 62.86% | |
| 6 | PETER GRANT – PAM CRICHTON | 41.0 | 58.57% | |
| 7 | Jennifer Carter – Lyn Carter | 40.0 | 57.14% | |
| 7 | ELIZABETH HAVAS – BERNARD WATERS | 40.0 | 57.14% | |
| 9 | ROWAN CORBETT – DESMOND MANDERSON | 30.0 | 42.86% | |
| 9 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 30.0 | 42.86% | |
| 11 | Michael Burt – Patricia McDonald | 29.0 | 41.43% | |
| 12 | VANESSA BROWN – Will Jenner-O'shea | 26.0 | 37.14% | |
| 13 | JEANETTE GRAHAME – BRIAN THORP | 22.0 | 31.43% | |
| 14 | MORAG LOKAN – CHRIS LOKAN | 21.0 | 30.00% | |
| 15 | SIMON GRANT – MICHELE GRANT | 16.0 | 22.86% | |
| 16 | BARBARA TOOHEY – TONY MARKER | 14.0 | 20.00% |
Ted Crichton Matchpoint Pairs - Week 2 - Match 4
14 May 2024 · 8 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara Chowdhury – LIAM MINOGUE | 52.0 | 74.29% | |
| 2 | ELIZABETH HAVAS – BERNARD WATERS | 49.0 | 70.00% | |
| 3 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 41.0 | 58.57% | |
| 4 | Jennifer Carter – Lyn Carter | 40.0 | 57.14% | |
| 4 | BILL TUTTY – JODI TUTTY | 40.0 | 57.14% | |
| 6 | Michael Burt – Patricia McDonald | 37.0 | 52.86% | |
| 7 | ASHOK TULPULE – CATHY NICHOLS | 36.0 | 51.43% | |
| 8 | PETER GRANT – PAM CRICHTON | 35.0 | 50.00% | |
| 8 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 35.0 | 50.00% | |
| 10 | CHRISTOPHER QUAIL – JULIA HOFFMAN | 34.0 | 48.57% | |
| 11 | ROWAN CORBETT – DESMOND MANDERSON | 33.0 | 47.14% | |
| 12 | VANESSA BROWN – Will Jenner-O'shea | 30.0 | 42.86% | |
| 12 | JEANETTE GRAHAME – BRIAN THORP | 30.0 | 42.86% | |
| 14 | BARBARA TOOHEY – TONY MARKER | 29.0 | 41.43% | |
| 15 | MORAG LOKAN – CHRIS LOKAN | 21.0 | 30.00% | |
| 16 | SIMON GRANT – MICHELE GRANT | 18.0 | 25.71% |
Ted Crichton Matchpoint Pairs - Week 2 - Match 5
14 May 2024 · 8 tables| Place | Names | Score | % | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROWAN CORBETT – DESMOND MANDERSON | 47.0 | 67.14% | |
| 2 | ASHOK TULPULE – CATHY NICHOLS | 45.0 | 64.29% | |
| 3 | PETER QUACH – JANET KAHLER | 43.0 | 61.43% | |
| 4 | PETER GRANT – PAM CRICHTON | 39.0 | 55.71% | |
| 4 | BARBARA TOOHEY – TONY MARKER | 39.0 | 55.71% | |
| 6 | VANESSA BROWN – Will Jenner-O'shea | 38.0 | 54.29% | |
| 7 | BILL TUTTY – JODI TUTTY | 36.0 | 51.43% | |
| 8 | Michael Burt – Patricia McDonald | 35.0 | 50.00% | |
| 8 | ELIZABETH HAVAS – BERNARD WATERS | 35.0 | 50.00% | |
| 10 | MORAG LOKAN – CHRIS LOKAN | 34.0 | 48.57% | |
| 11 | JEANETTE GRAHAME – BRIAN THORP | 32.0 | 45.71% | |
| 12 | SIMON GRANT – MICHELE GRANT | 31.0 | 44.29% | |
| 12 | CHRISTOPHER QUAIL – JULIA HOFFMAN | 31.0 | 44.29% | |
| 14 | ADRIENNE STEPHENS – PETER KAHLER | 27.0 | 38.57% | |
| 15 | Jennifer Carter – Lyn Carter | 25.0 | 35.71% | |
| 16 | Zara Chowdhury – LIAM MINOGUE | 23.0 | 32.86% |