2024 Back to Cooma Congress - Pairs
Saturday, 12 October 2024
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 1
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry McMahon – John McMahon | 35.0 | 20.00 | |
| 2 | John Chapman – Edith Flanagan | 26.0 | 18.60 | |
| 3 | Pip Brady – Mary Jenkins | 21.0 | 17.19 | |
| 4 | Rob Hurst – Bas Bolt | 19.0 | 16.61 | |
| 5 | Mark Cooper – Fiona Cooper | 15.0 | 15.45 | |
| 5 | Dianne Hinde – Heather York | 15.0 | 15.45 | |
| 7 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | 14.0 | 15.16 | |
| 7 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | 14.0 | 15.16 | |
| 9 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | 13.0 | 14.87 | |
| 10 | David Kenny – Kathleen Kenny | 11.0 | 14.29 | |
| 11 | Margot Brennan – Peter Brennan | 10.0 | 13.90 | |
| 12 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | 8.0 | 13.12 | |
| 13 | Ann Hudson – June McCormack | 4.0 | 11.56 | |
| 14 | Therese Kinch – Susan Martin | 3.0 | 11.17 | |
| 14 | Cathy Nichols – Michael Burt | 3.0 | 11.17 | |
| 16 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 2.0 | 10.78 | |
| 16 | Kim Daven – Penny Daven | 2.0 | 10.78 | |
| 18 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | 1.0 | 10.39 | |
| 19 | Debra Birkby – Paul Birkby | 10.00 | ||
| 19 | Roger Gribble – Denise Gribble | 10.00 | ||
| 21 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | -1.0 | 9.61 | |
| 22 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | -2.0 | 9.22 | |
| 22 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | -2.0 | 9.22 | |
| 24 | Atul Hajela – Chris Tough | -3.0 | 8.83 | |
| 24 | Geoff Hutchins – Helen Little | -3.0 | 8.83 | |
| 26 | Peter Quach – Janet Kahler | -4.0 | 8.44 | |
| 27 | Julie North – Daniel Geromboux | -8.0 | 6.88 | |
| 28 | Catherine Bray – Anne Charles | -10.0 | 6.10 | |
| 29 | Narelle Beazley – Libby Lamont | -11.0 | 5.71 | |
| 30 | Ken McMahon – Susan McMahon | -13.0 | 5.13 | |
| 31 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | -14.0 | 4.84 | |
| 31 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | -14.0 | 4.84 | |
| 33 | Jon Pike – Rowan Bergin | -15.0 | 4.55 | |
| 33 | Martin Sims – Alison Sandwith | -15.0 | 4.55 | |
| 35 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | -19.0 | 3.39 | |
| 36 | Sue Wallace – Lisa Towning | -21.0 | 2.81 | |
| 37 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | -26.0 | 1.40 | |
| 38 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | -35.0 |
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 2
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry McMahon – John McMahon | 29.0 | 19.44 | |
| 2 | Dianne Hinde – Heather York | 24.0 | 18.04 | |
| 3 | Margot Brennan – Peter Brennan | 23.0 | 17.76 | |
| 4 | Peter Quach – Janet Kahler | 22.0 | 17.48 | |
| 5 | Rob Hurst – Bas Bolt | 21.0 | 17.19 | |
| 6 | Catherine Bray – Anne Charles | 20.0 | 16.90 | |
| 6 | Ann Hudson – June McCormack | 20.0 | 16.90 | |
| 6 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | 20.0 | 16.90 | |
| 9 | Geoff Hutchins – Helen Little | 19.0 | 16.61 | |
| 10 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | 18.0 | 16.32 | |
| 11 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 17.0 | 16.03 | |
| 12 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | 15.0 | 15.45 | |
| 13 | Denise Gribble – Penny Daven | 10.0 | 13.90 | |
| 14 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | 9.0 | 13.51 | |
| 15 | Narelle Beazley – Libby Lamont | 8.0 | 13.12 | |
| 16 | Debra Birkby – Paul Birkby | 6.0 | 12.34 | |
| 17 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | 5.0 | 11.95 | |
| 18 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | 2.0 | 10.78 | |
| 19 | Martin Sims – Alison Sandwith | 1.0 | 10.39 | |
| 20 | Jon Pike – Rowan Bergin | -1.0 | 9.61 | |
| 21 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | -2.0 | 9.22 | |
| 22 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | -5.0 | 8.05 | |
| 23 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | -6.0 | 7.66 | |
| 24 | Ken McMahon – Susan McMahon | -8.0 | 6.88 | |
| 25 | Roger Gribble – Kim Daven | -9.0 | 6.49 | |
| 26 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | -10.0 | 6.10 | |
| 27 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | -15.0 | 4.55 | |
| 28 | Cathy Nichols – Michael Burt | -17.0 | 3.97 | |
| 29 | David Kenny – Kathleen Kenny | -18.0 | 3.68 | |
| 30 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | -19.0 | 3.39 | |
| 31 | Therese Kinch – Susan Martin | -20.0 | 3.10 | |
| 31 | Julie North – Daniel Geromboux | -20.0 | 3.10 | |
| 31 | Sue Wallace – Lisa Towning | -20.0 | 3.10 | |
| 34 | Pip Brady – Mary Jenkins | -21.0 | 2.81 | |
| 35 | Atul Hajela – Chris Tough | -22.0 | 2.52 | |
| 36 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | -23.0 | 2.24 | |
| 37 | Mark Cooper – Fiona Cooper | -24.0 | 1.96 | |
| 38 | John Chapman – Edith Flanagan | -29.0 | 0.56 |
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 3
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | 32.0 | 20.00 | |
| 2 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 23.0 | 17.76 | |
| 2 | Rob Hurst – Bas Bolt | 23.0 | 17.76 | |
| 4 | Martin Sims – Alison Sandwith | 22.0 | 17.48 | |
| 5 | Narelle Beazley – Libby Lamont | 18.0 | 16.32 | |
| 6 | Debra Birkby – Paul Birkby | 16.0 | 15.74 | |
| 6 | Peter Quach – Janet Kahler | 16.0 | 15.74 | |
| 8 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | 11.0 | 14.29 | |
| 8 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | 11.0 | 14.29 | |
| 10 | Denise Gribble – Penny Daven | 9.0 | 13.51 | |
| 11 | Roger Gribble – Kim Daven | 8.0 | 13.12 | |
| 11 | Julie North – Daniel Geromboux | 8.0 | 13.12 | |
| 13 | John Chapman – Edith Flanagan | 7.0 | 12.73 | |
| 14 | Cathy Nichols – Michael Burt | 4.0 | 11.56 | |
| 15 | Ann Hudson – June McCormack | 3.0 | 11.17 | |
| 16 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | 2.0 | 10.78 | |
| 16 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | 2.0 | 10.78 | |
| 18 | Dianne Hinde – Heather York | 1.0 | 10.39 | |
| 18 | Sue Wallace – Lisa Towning | 1.0 | 10.39 | |
| 20 | Margot Brennan – Peter Brennan | -1.0 | 9.61 | |
| 20 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | -1.0 | 9.61 | |
| 22 | David Kenny – Kathleen Kenny | -2.0 | 9.22 | |
| 22 | Jon Pike – Rowan Bergin | -2.0 | 9.22 | |
| 24 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | -3.0 | 8.83 | |
| 25 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | -4.0 | 8.44 | |
| 26 | Pip Brady – Mary Jenkins | -7.0 | 7.27 | |
| 27 | Atul Hajela – Chris Tough | -8.0 | 6.88 | |
| 27 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | -8.0 | 6.88 | |
| 29 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | -9.0 | 6.49 | |
| 30 | Catherine Bray – Anne Charles | -11.0 | 5.71 | |
| 30 | Ken McMahon – Susan McMahon | -11.0 | 5.71 | |
| 32 | Geoff Hutchins – Helen Little | -16.0 | 4.26 | |
| 32 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | -16.0 | 4.26 | |
| 34 | Mark Cooper – Fiona Cooper | -18.0 | 3.68 | |
| 35 | Therese Kinch – Susan Martin | -22.0 | 2.52 | |
| 36 | Henry McMahon – John McMahon | -23.0 | 2.24 | |
| 36 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | -23.0 | 2.24 | |
| 38 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | -32.0 |
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 4
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | 26.0 | 18.60 | |
| 2 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | 25.0 | 18.32 | |
| 3 | Pip Brady – Mary Jenkins | 20.0 | 16.90 | |
| 3 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 20.0 | 16.90 | |
| 5 | Debra Birkby – Paul Birkby | 18.0 | 16.32 | |
| 6 | Dianne Hinde – Heather York | 15.0 | 15.45 | |
| 7 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | 14.0 | 15.16 | |
| 8 | Margot Brennan – Peter Brennan | 13.0 | 14.87 | |
| 8 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | 13.0 | 14.87 | |
| 10 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | 12.0 | 14.58 | |
| 11 | Geoff Hutchins – Helen Little | 11.0 | 14.29 | |
| 12 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | 9.0 | 13.51 | |
| 12 | Jon Pike – Rowan Bergin | 9.0 | 13.51 | |
| 12 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | 9.0 | 13.51 | |
| 15 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | 7.0 | 12.73 | |
| 16 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | 6.0 | 12.34 | |
| 16 | Cathy Nichols – Michael Burt | 6.0 | 12.34 | |
| 18 | Martin Sims – Alison Sandwith | 5.0 | 11.95 | |
| 19 | Ken McMahon – Susan McMahon | 3.0 | 11.17 | |
| 20 | Atul Hajela – Chris Tough | -3.0 | 8.83 | |
| 21 | Narelle Beazley – Libby Lamont | -5.0 | 8.05 | |
| 22 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | -6.0 | 7.66 | |
| 22 | Julie North – Daniel Geromboux | -6.0 | 7.66 | |
| 24 | John Chapman – Edith Flanagan | -7.0 | 7.27 | |
| 25 | Mark Cooper – Fiona Cooper | -9.0 | 6.49 | |
| 25 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | -9.0 | 6.49 | |
| 25 | Therese Kinch – Susan Martin | -9.0 | 6.49 | |
| 28 | Roger Gribble – Kim Daven | -11.0 | 5.71 | |
| 29 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | -12.0 | 5.42 | |
| 30 | Catherine Bray – Anne Charles | -13.0 | 5.13 | |
| 30 | Peter Quach – Janet Kahler | -13.0 | 5.13 | |
| 32 | David Kenny – Kathleen Kenny | -14.0 | 4.84 | |
| 33 | Henry McMahon – John McMahon | -15.0 | 4.55 | |
| 34 | Ann Hudson – June McCormack | -18.0 | 3.68 | |
| 35 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | -20.0 | 3.10 | |
| 35 | Rob Hurst – Bas Bolt | -20.0 | 3.10 | |
| 37 | Sue Wallace – Lisa Towning | -25.0 | 1.68 | |
| 38 | Denise Gribble – Penny Daven | -26.0 | 1.40 |
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 5
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Gribble – Penny Daven | 28.0 | 19.16 | |
| 2 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | 27.0 | 18.88 | |
| 2 | Catherine Bray – Anne Charles | 27.0 | 18.88 | |
| 4 | Rob Hurst – Bas Bolt | 22.0 | 17.48 | |
| 5 | Narelle Beazley – Libby Lamont | 19.0 | 16.61 | |
| 6 | Jon Pike – Rowan Bergin | 17.0 | 16.03 | |
| 7 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 15.0 | 15.45 | |
| 8 | Atul Hajela – Chris Tough | 13.0 | 14.87 | |
| 9 | David Kenny – Kathleen Kenny | 12.0 | 14.58 | |
| 9 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | 12.0 | 14.58 | |
| 11 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | 10.0 | 13.90 | |
| 11 | Peter Quach – Janet Kahler | 10.0 | 13.90 | |
| 13 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | 8.0 | 13.12 | |
| 14 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | 7.0 | 12.73 | |
| 15 | Martin Sims – Alison Sandwith | 5.0 | 11.95 | |
| 16 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | 3.0 | 11.17 | |
| 17 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | 1.0 | 10.39 | |
| 17 | Geoff Hutchins – Helen Little | 1.0 | 10.39 | |
| 19 | Therese Kinch – Susan Martin | 10.00 | ||
| 19 | Sue Wallace – Lisa Towning | 10.00 | ||
| 21 | Pip Brady – Mary Jenkins | -1.0 | 9.61 | |
| 21 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | -1.0 | 9.61 | |
| 23 | Ken McMahon – Susan McMahon | -3.0 | 8.83 | |
| 24 | Henry McMahon – John McMahon | -5.0 | 8.05 | |
| 25 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | -7.0 | 7.27 | |
| 26 | Roger Gribble – Kim Daven | -8.0 | 6.88 | |
| 27 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | -10.0 | 6.10 | |
| 27 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | -10.0 | 6.10 | |
| 29 | Margot Brennan – Peter Brennan | -12.0 | 5.42 | |
| 29 | Julie North – Daniel Geromboux | -12.0 | 5.42 | |
| 31 | Mark Cooper – Fiona Cooper | -13.0 | 5.13 | |
| 32 | Dianne Hinde – Heather York | -15.0 | 4.55 | |
| 33 | Cathy Nichols – Michael Burt | -17.0 | 3.97 | |
| 34 | Ann Hudson – June McCormack | -19.0 | 3.39 | |
| 35 | Debra Birkby – Paul Birkby | -22.0 | 2.52 | |
| 36 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | -27.0 | 1.12 | |
| 36 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | -27.0 | 1.12 | |
| 38 | John Chapman – Edith Flanagan | -28.0 | 0.84 |
2024 Back to Cooma - Pairs - Match 6
12 Oct 2024 · 19 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry McMahon – John McMahon | 33.0 | 20.00 | |
| 2 | Pip Brady – Mary Jenkins | 29.0 | 19.44 | |
| 3 | Margot Brennan – Peter Brennan | 26.0 | 18.60 | |
| 4 | Peter Quach – Janet Kahler | 24.0 | 18.04 | |
| 5 | Rob Hurst – Bas Bolt | 20.0 | 16.90 | |
| 6 | Ken Colbert – Alexander Hewat | 17.0 | 16.03 | |
| 6 | Cathy Nichols – Michael Burt | 17.0 | 16.03 | |
| 8 | Jon Pike – Rowan Bergin | 15.0 | 15.45 | |
| 9 | Mark Cooper – Fiona Cooper | 10.0 | 13.90 | |
| 9 | Trish Murphy – Kaye Margaret Huggett | 10.0 | 13.90 | |
| 11 | Debra Birkby – Paul Birkby | 9.0 | 13.51 | |
| 11 | Ann Hudson – June McCormack | 9.0 | 13.51 | |
| 13 | Ken McMahon – Susan McMahon | 5.0 | 11.95 | |
| 14 | Miriam Dayhew – Peter Dayhew | 4.0 | 11.56 | |
| 14 | Geoff Hutchins – Helen Little | 4.0 | 11.56 | |
| 16 | Christine Jeanette Crowe – Natalee White | 3.0 | 11.17 | |
| 17 | Therese Kinch – Susan Martin | 2.0 | 10.78 | |
| 17 | Martin Sims – Alison Sandwith | 2.0 | 10.78 | |
| 19 | Roger Gribble – Kim Daven | 1.0 | 10.39 | |
| 20 | Atul Hajela – Chris Tough | -1.0 | 9.61 | |
| 21 | Imogen Von Muenchhausen – Ian Wright | -2.0 | 9.22 | |
| 21 | Sean Mullamphy – Wendy Boxall | -2.0 | 9.22 | |
| 23 | Sonia Robinson – Monique Vochteloo | -3.0 | 8.83 | |
| 24 | Zara Chowdhury – Liam Minogue | -4.0 | 8.44 | |
| 24 | Janet Strzelecki – Loretta Percival | -4.0 | 8.44 | |
| 26 | John Chapman – Edith Flanagan | -5.0 | 8.05 | |
| 27 | Greg Brackenreg – Jen Woodhouse | -9.0 | 6.49 | |
| 27 | David Kenny – Kathleen Kenny | -9.0 | 6.49 | |
| 29 | Julie North – Daniel Geromboux | -10.0 | 6.10 | |
| 29 | Sue Wallace – Lisa Towning | -10.0 | 6.10 | |
| 31 | Catherine Bray – Anne Charles | -15.0 | 4.55 | |
| 32 | Vicki Fell – Stephanie Litchfield | -17.0 | 3.97 | |
| 32 | Jocelyn Pech – Geoff Stafford | -17.0 | 3.97 | |
| 34 | Dianne Hinde – Heather York | -20.0 | 3.10 | |
| 35 | Denise Gribble – Penny Daven | -24.0 | 1.96 | |
| 36 | Narelle Beazley – Libby Lamont | -26.0 | 1.40 | |
| 37 | Peter Kahler – Adrienne Stephens | -29.0 | 0.56 | |
| 38 | Stephen Wallace – Andy Sebestyen | -33.0 |