CBC 10.15 Thurs AM BBO #23736 (3-Dec-20)
Thursday, 03 December 2020
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Gwendolyn Gray Jamison / Ashok Tulpule | 1 ROBOT01 / ROBOT02 | 4♠ W | KH | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 2 Ken Anderson / Jim Ascione | 7 Judy Netting / Malcolm Wood | 4♠ W | KH | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 3 Terry Heming / Brian Thorp | 4 Hilary Merritt / Geoff Hayes | 4♠ W | 7S | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 4 Tim Davis / Niek Van Vucht | 6 Doina Uzubalis / Phil Young | 4♠ W | KH | 9 | 100 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 5 Michael Collins / Sau-Yem Lo | 10 Rick Nehmy / Colleen Hassall | 4♠ W | 7S | 9 | 100 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 6 Jackie Adcock / Susan Banks | 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 4♠ W | 7S | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 7 Lisa Westwood / Val Carmody | 8 ROBOT04 / Graham Ward | 3♠ W | KH | 10 | 170 | 14 | 4 | (78%) | ||
| 8 Pamela Mathie / Jan Macdonald | 9 Claire Hughes / Susan Stacey | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 9 Tony Marker / Jan Davis | 2 ROBOT03 / Marion Myers | 4♠ W | KH | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 10 Penny Egan / Denyse Freedman | 5 Fran Pollard / Graham Pollard | 4♠ W | TD | 11 | 650 | 0 | 18 | (0%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 2 |
| 3♠ by EW | +1 | -170 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 6 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 1 |
| BOARD 23 | ||
|
BD: 23
|
♠ 74 ♥ KQ53 ♦ QT83 ♣ 632
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ AKQJ62 ♥ 74 ♦ K2 ♣ K85 |
N
W E
S
|
♠ T85 ♥ J96 ♦ J954 ♣ AQT |
♠ 93 ♥ AT82 ♦ A76 ♣ J974 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | – | – | 7 | |||
| S | – | – | 1 | – | – | 16 | 8 | ||
| E | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 9 | |||
| W | 1 | 1 | – | 4 | 2 |