CBC 10.15 Thurs AM BBO #23736 (3-Dec-20)
Thursday, 03 December 2020
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 Gwendolyn Gray Jamison / Ashok Tulpule | 1 ROBOT01 / ROBOT02 | 4♥ N | TD | 9 | 50 | 2 | 16 | (13%) | ||
| 2 Ken Anderson / Jim Ascione | 7 Judy Netting / Malcolm Wood | 4♥ N | JC | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 3 Terry Heming / Brian Thorp | 4 Hilary Merritt / Geoff Hayes | 4♥ N | JC | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 4 Tim Davis / Niek Van Vucht | 6 Doina Uzubalis / Phil Young | 4♥ N | TD | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 5 Michael Collins / Sau-Yem Lo | 10 Rick Nehmy / Colleen Hassall | 4♥ N | TD | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 6 Jackie Adcock / Susan Banks | 3 Marcia Vannithone / Toni Adams | 3♣ W | KS | 8 | 50 | 5 | 13 | (26%) | ||
| 7 Lisa Westwood / Val Carmody | 8 ROBOT04 / Graham Ward | 4♥ N | TD | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 8 Pamela Mathie / Jan Macdonald | 9 Claire Hughes / Susan Stacey | — | JC | 9 | 9 | (50%) | ||||
| 9 Tony Marker / Jan Davis | 2 ROBOT03 / Marion Myers | 4♥ N | JC | 10 | 420 | 12 | 6 | (68%) | ||
| 10 Penny Egan / Denyse Freedman | 5 Fran Pollard / Graham Pollard | 4♥ N | AS | 8 | 100 | 0 | 18 | (1%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | = | 420 | 6 |
| 3♣ by EW | -1 | 50 | 1 |
| by | = | 0 | 1 |
| 4♥ by NS | -1 | -50 | 1 |
| 4♥ by NS | -2 | -100 | 1 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ KQ8 ♥ JT754 ♦ AK85 ♣ 6
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ J6 ♥ A3 ♦ J732 ♣ A7532 |
N
W E
S
|
♠ A942 ♥ 982 ♦ T4 ♣ JT98 |
♠ T753 ♥ KQ6 ♦ Q96 ♣ KQ4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| S | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||
| E | 1 | – | – | – | – | 12 | |||
| W | 1 | – | – | – | – |